| Signal Name | Account Opening | Account Defense (Login) | Account Defense (Transaction) | Web | iOS | Android | Feature Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO Risk | - - | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Automated Activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Behavioral Analytics Recognition | - - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Bot Framework | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Call In Progress | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Behavior Analytics, Device & Network Intelligence |
| Changed Device | - - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Cloned App | Yes | Yes | Yes | - - | - - | Yes | Device & Network Intelligence |
| Combined Digital Intent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Custom Attributes | Yes | - - | -- | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Device Allowlist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics, Device & Network Intelligence |
| Device Blocklist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Emulator | Yes | Yes | Yes | - - | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Familiarity (v3) | Yes | - - | -- | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Fraud Ring Indicator | Yes | - - | -- | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics |
| Frida | Yes | Yes | Yes | - - | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| GPS Spoofing | Yes | Yes | Yes | - - | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Incognito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| IP Address Association | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| IP Allowlist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics, Device & Network Intelligence |
| IP Blocklist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Jailbroken | Yes | Yes | Yes | - - | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Multiple Users Per Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Public Proxy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Recent Factory Reset | Yes | Yes | Yes | - - | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Remote Access | Yes | No | Yes | Yes | - - | - - | Behavior Analytics |
| Risky Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics, Device & Network Intelligence |
| TOR Exit Node | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Device & Network Intelligence |
| Transaction Risk | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Behavior Analytics, Device & Network Intelligence |
| VPN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - - | Device & Network Intelligence |
For additional information including specific signal details or code samples, and test cases, view Risk Signals
